L型防火板
性能 | 项目 | 执行标准 | 材料指标 |
物理性能
| 密度 | GB/T1033.1-2008 | 1.70-1.95g/cm³ |
巴柯尔硬度 | GB/T3854-2005 | ≥40 | |
吸水性 | GB/T1034-2008 | ≤0.20% | |
甲醛释放量 | GB/T18580-2017 GB/T17657-2013中第4.60条 | ≤0.124mg/m | |
机械性能 | 弯曲强度 | GB/T1449-2005 | ≥110MPa |
冲击韧性 | GB/T1043.1-2008 | ≥47KJ/㎡ | |
耐冲击性能(IK) | GB/T2423.55-2006 | 10J | |
电气性能 | 工频电气强度 | GB/T1408.1-2016 | ≥12.0KV/mm |
绝缘电阻(常态) | GB/T10064-2006 | ≥1.0×1013Ω | |
绝缘电阻(浸水后) | GB/T10064-2006 | ≥1.0×1012Ω | |
防火阻燃性能 | 烟密度等级(SDR) | GB/T8627-2007 | ≤3 |
氧指数 | GB/T8924-2005 | ≥38% | |
垂直燃烧 | GB/T2408-2008 | V-0级 | |
耐受非正常发热和火焰 | GB/T20641-2014 | 1000℃ | |
燃烧性能 | GB/8624-2012 | BI级 | |
化学性能 | 耐化学性 | GB/T3857-2017 | 无变形 |
由多种不燃材料经科学调配压制而成,具有阻燃性能好,遇火不燃烧时间可达3小时以上,机械强度高,不爆、耐水、油、耐化
学腐性强、无毒等特点。无机防火隔板燃烧试验中,火焰最高温度达1000℃时不变形,各燃烧性能达到GB/T2408-2008 V-0级。
主配网电缆支架间防火板设计图
电缆防火板安装连接方式:防火隔板(托板)与防火隔板(托板)之间宜采用搭接并用连接板连接。
简易包装,附产品检验合格证。
主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔,大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的必备防火阻燃材料。